Hitta dina favoriter
Eller använd vårt filter
Våra godisbitar
Tre i rad
Sockrad vingummi med jordgubbs- och passionsmak

Tre i rad
Art.nr:1018707
Ingredienser:
För närvarande under konstruktion – kommer att finnas tillgänglig snart.
Näringsinformation:
Namn | Per 100 g |
---|---|
Energi | 1381kJ/325kcal |
Totalt fett | 0,01g |
Varav Mättat fett | 0,01g |
Kolhydrat | 76,5g |
Varav Socker | 70,1g |
Protein | 3,9g |
Salt | 0,02g |
Naturliga
Smakämnen
Palmoljefritt
Naturliga
färgämnen

Glasstrutar
Godis med jordgubbs- och gräddsmak

Glasstrutar
Art.nr:1018955
Ingredienser:
För närvarande under konstruktion – kommer att finnas tillgänglig snart.
Näringsinformation:
Namn | Per 100 g |
---|---|
Energi | 2186kJ/522kcal |
Totalt fett | 26,9g |
Varav Mättat fett | 23,2g |
Kolhydrat | 66,4g |
Varav Socker | 52,7g |
Protein | 3,8g |
Salt | 0,25g |
Naturliga
Smakämnen
Gelatinfri
Naturliga
färgämnen

Pez fizzy roll
Pastiller med fruktsmak som kittlas på tungan

Pez fizzy roll
Art.nr:1018974
Ingredienser:
För närvarande under konstruktion – kommer att finnas tillgänglig snart.
Näringsinformation:
Namn | Per 100 g |
---|---|
Energi | kJ/kcal |
Totalt fett | g |
Varav Mättat fett | g |
Kolhydrat | g |
Varav Socker | g |
Protein | g |
Salt | g |

Mars
Chokladdoppad kola

Mars
Art.nr:1018931
Ingredienser:
För närvarande under konstruktion – kommer att finnas tillgänglig snart.
Näringsinformation:
Namn | Per 100 g |
---|---|
Energi | 1862kJ/443kcal |
Totalt fett | 16g |
Varav Mättat fett | 7,4g |
Kolhydrat | 70g |
Varav Socker | 61g |
Protein | 4,5g |
Salt | 0,67g |
Gelatinfri
Naturliga
färgämnen

Nöt-creme Passionsfrukt
Pralin fylld med passionsfruktkräm

Nöt-creme Passionsfrukt
Art.nr:1018946
Ingredienser:
För närvarande under konstruktion – kommer att finnas tillgänglig snart.
Näringsinformation:
Namn | Per 100 g |
---|---|
Energi | 2489kJ/598kcal |
Totalt fett | 42g |
Varav Mättat fett | 24g |
Kolhydrat | 53g |
Varav Socker | 48g |
Protein | 3g |
Salt | 0,1g |
Gelatinfri
Naturliga
färgämnen

Cocosstång
Chokotäckt kola och kokosbit

Cocosstång
Art.nr:1018952
Ingredienser:
För närvarande under konstruktion – kommer att finnas tillgänglig snart.
Näringsinformation:
Namn | Per 100 g |
---|---|
Energi | 1654kJ/396kcal |
Totalt fett | 28,8g |
Varav Mättat fett | 27,5g |
Kolhydrat | 30,30g |
Varav Socker | 23g |
Protein | 1,4g |
Salt | 0,2g |
Gelatinfri
Naturliga
färgämnen

Salty di Mare
Salt vingummi

Salty di Mare
Art.nr:1018953
Ingredienser:
För närvarande under konstruktion – kommer att finnas tillgänglig snart.
Näringsinformation:
Namn | Per 100 g |
---|---|
Energi | 1413kJ/333kcal |
Totalt fett | 0,5g |
Varav Mättat fett | 0,2g |
Kolhydrat | 76g |
Varav Socker | 57g |
Protein | 6,6g |
Salt | 0,03g |
Palmoljefritt
Naturliga
färgämnen

Ferrari Sur Citron/Lime
Sur kanderad vingummi med citron och lime smak

Ferrari Sur Citron/Lime
Art.nr:1018914
Ingredienser:
För närvarande under konstruktion – kommer att finnas tillgänglig snart.
Näringsinformation:
Namn | Per 100 g |
---|---|
Energi | 1546kJ/364kcal |
Totalt fett | 0,5g |
Varav Mättat fett | 0,1g |
Kolhydrat | 86g |
Varav Socker | 60g |
Protein | 2,8g |
Salt | 0,01g |
Palmoljefritt
Naturliga
färgämnen

Chokosvamp
Skum med chokladsmak

Chokosvamp
Art.nr:1018921
Ingredienser:
För närvarande under konstruktion – kommer att finnas tillgänglig snart.
Näringsinformation:
Namn | Per 100 g |
---|---|
Energi | 1594kJ/380kcal |
Totalt fett | 11,4g |
Varav Mättat fett | 11,2g |
Kolhydrat | 67g |
Varav Socker | 57,9g |
Protein | 4,1g |
Salt | 0,1g |
Naturliga
färgämnen

Bounty
Chokladdoppad kokos

Bounty
Art.nr:1018930
Ingredienser:
För närvarande under konstruktion – kommer att finnas tillgänglig snart.
Näringsinformation:
Namn | Per 100 g |
---|---|
Energi | 2050kJ/490kcal |
Totalt fett | 26g |
Varav Mättat fett | 21g |
Kolhydrat | 60g |
Varav Socker | 50g |
Protein | 4g |
Salt | 0,25g |

Hallon-Lakritssvampar
Skum med smak av hallon och lakrits

Hallon-Lakritssvampar
Art.nr:1018885
Ingredienser:
För närvarande under konstruktion – kommer att finnas tillgänglig snart.
Näringsinformation:
Namn | Per 100 g |
---|---|
Energi | 1361kJ/322kcal |
Totalt fett | 0g |
Varav Mättat fett | 0g |
Kolhydrat | 77,9g |
Varav Socker | 66,2g |
Protein | 4,7g |
Salt | 0,1g |
Palmoljefritt
Naturliga
färgämnen

Mega Bubble Bubblizz
Tutti Frutti tuggummi med en temporär tatuering

Mega Bubble Bubblizz
Art.nr:1018822
Ingredienser:
För närvarande under konstruktion – kommer att finnas tillgänglig snart.
Näringsinformation:
Namn | Per 100 g |
---|---|
Energi | 1293kJ/304kcal |
Totalt fett | 0g |
Varav Mättat fett | 0g |
Kolhydrat | 76g |
Varav Socker | 68g |
Protein | 0g |
Salt | 0,3g |
Gelatinfri
Palmoljefritt

Pink hearts
Godis med jordgubbssmak

Pink hearts
Art.nr:1018823
Ingredienser:
För närvarande under konstruktion – kommer att finnas tillgänglig snart.
Näringsinformation:
Namn | Per 100 g |
---|---|
Energi | 2080kJ/496kcal |
Totalt fett | 22g |
Varav Mättat fett | 19g |
Kolhydrat | 71g |
Varav Socker | 56g |
Protein | 2,8g |
Salt | 0,28g |
Naturliga
Smakämnen
Gelatinfri
Naturliga
färgämnen

Cola Rocketz Mega
Sur krämfylld godis med colasmak

Cola Rocketz Mega
Art.nr:1018848
Ingredienser:
För närvarande under konstruktion – kommer att finnas tillgänglig snart.
Näringsinformation:
Namn | Per 100 g |
---|---|
Energi | 1551kJ/373kcal |
Totalt fett | 3g |
Varav Mättat fett | 2,8g |
Kolhydrat | 81g |
Varav Socker | 64g |
Protein | 1,8g |
Salt | 0,11g |
Vegan
Gelatinfri
Naturliga
färgämnen

Melon Rocketz Mega
Sur krämfylld godis med melonsmak

Melon Rocketz Mega
Art.nr:1018849
Ingredienser:
För närvarande under konstruktion – kommer att finnas tillgänglig snart.
Näringsinformation:
Namn | Per 100 g |
---|---|
Energi | 1548kJ/370kcal |
Totalt fett | 2,9g |
Varav Mättat fett | 0g |
Kolhydrat | 82g |
Varav Socker | 65g |
Protein | 1,1g |
Salt | 0,12g |
Gelatinfri
Naturliga
färgämnen

Strawberry Rocketz Mega
Sur krämfylld godis med jordgubbssmak

Strawberry Rocketz Mega
Art.nr:1018850
Ingredienser:
För närvarande under konstruktion – kommer att finnas tillgänglig snart.
Näringsinformation:
Namn | Per 100 g |
---|---|
Energi | 1558kJ/373kcal |
Totalt fett | 2,7g |
Varav Mättat fett | 0g |
Kolhydrat | 81g |
Varav Socker | 63g |
Protein | 1,4g |
Salt | 0,11g |
Gelatinfri
Naturliga
färgämnen

Blommor
Söta Marshmallows

Blommor
Art.nr:1018884
Ingredienser:
För närvarande under konstruktion – kommer att finnas tillgänglig snart.
Näringsinformation:
Namn | Per 100 g |
---|---|
Energi | 1615kJ/380kcal |
Totalt fett | 0g |
Varav Mättat fett | 0g |
Kolhydrat | 93g |
Varav Socker | 75g |
Protein | 2,5g |
Salt | 0,1g |
Palmoljefritt

Jelly babies
Gelé med fruktsmak

Jelly babies
Art.nr:1018813
Ingredienser:
För närvarande under konstruktion – kommer att finnas tillgänglig snart.
Näringsinformation:
Namn | Per 100 g |
---|---|
Energi | 1399kJ/370kcal |
Totalt fett | 0g |
Varav Mättat fett | 0g |
Kolhydrat | 79g |
Varav Socker | 68g |
Protein | 3.3g |
Salt | 0.01g |
Naturliga
Smakämnen
Palmoljefritt
Naturliga
färgämnen

Jelly Dots
Gelé med fruktsmak

Jelly Dots
Art.nr:1018814
Ingredienser:
För närvarande under konstruktion – kommer att finnas tillgänglig snart.
Näringsinformation:
Namn | Per 100 g |
---|---|
Energi | 1571kJ/370kcal |
Totalt fett | 0.1g |
Varav Mättat fett | 0g |
Kolhydrat | 89g |
Varav Socker | 64g |
Protein | 3.3g |
Salt | 0.01g |
Naturliga
Smakämnen
Palmoljefritt
Naturliga
färgämnen

Hare Choko
Skum med överdrag med chokladsmak

Hare Choko
Art.nr:1018807
Ingredienser:
För närvarande under konstruktion – kommer att finnas tillgänglig snart.
Näringsinformation:
Namn | Per 100 g |
---|---|
Energi | 1641kJ/391kcal |
Totalt fett | 11g |
Varav Mättat fett | 11g |
Kolhydrat | 70g |
Varav Socker | 62g |
Protein | 4.6g |
Salt | 0.1g |
Naturliga
färgämnen
